| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (20°C 'ਤੇ uΩ/m) | 0.05 |
| ਰੋਧਕਤਾ (68°F 'ਤੇ Ω/cmf) | 30 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (°C) | 200 |
| ਘਣਤਾ (g/cm³) | 8.9 |
| ਟੀਸੀਆਰ (×10-6/°C) | <120 |
| ਟੈਨਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ (ਐਮਪੀਏ) | ≥220 |
| ਲੰਬਾਈ (%) | ≥25 |
| ਪਿਘਲਣ ਬਿੰਦੂ (°C) | 1090 |
150 0000 2421