| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (°C) | 1150 |
| ਰੋਧਕਤਾ (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| ਘਣਤਾ (g/cਮੀ³) | 8.2 |
| ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| ਰੇਖਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਣਾਂਕ (×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| ਟੈਨਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ (N/mm)2 ) | 750 |
| ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਘੰਟਾ/℃) | ≥81/1200 |
| ਲੰਬਾਈ (%) | ≥20 |
150 0000 2421