| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (°C) | 1100 |
| ਰੋਧਕਤਾ (Ω/cmf, 20℃) | 1.04 |
| ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ (uΩ/m,60°F) | 626 |
| ਘਣਤਾ (g/cਮੀ³) | 7.9 |
| ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ (KJ/m·h·℃) | 43.8 |
| ਲੰਬਾਈ (%) | ≥30 |
| ਰੇਖਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਣਾਂਕ (×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| ਟੈਨਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ (N/mm)2 ) | 750 |
150 0000 2421