| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (20°C 'ਤੇ uΩ/m) | 0.2 |
| ਰੋਧਕਤਾ (68°F 'ਤੇ Ω/cmf) | 120 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (°C) | 300 |
| ਘਣਤਾ (g/cm³) | 8.9 |
| ਟੀਸੀਆਰ (×10-6/°C) | <30 |
| ਟੈਨਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ (ਐਮਪੀਏ) | ≥310 |
| ਲੰਬਾਈ (%) | ≥25 |
| ਪਿਘਲਣ ਬਿੰਦੂ (°C) | 1115 |
150 0000 2421