| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (°C) | 1150 |
| ਰੋਧਕਤਾ (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ (uΩ/m,60°F) | 668 |
| ਘਣਤਾ (g/cਮੀ³) | 8.2 |
| ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ (℃) | 1390 |
| ਟੈਨਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ (N/mm)2 ) | 750 |
| ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਘੰਟਾ/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421