ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਵਸਤੂ | ਮੁੱਲ |
| ਮੂਲ ਸਥਾਨ | ਚੀਨ |
| ਸ਼ੰਘਾਈ | |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਿੱਧੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਾਈਪ |
| ਘਣ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) | - |
| ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਹੈ |
| ਅੰਤਮ ਤਾਕਤ (≥ MPa) | - |
| ਲੰਬਾਈ (≥ %) | - |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਤੇਲ ਕੂਲਰ ਪਾਈਪ |
| ਨਿਰਧਾਰਨ | - |
| ਗ੍ਰੇਡ | ਤਾਂਬਾ |
| ਲੰਬਾਈ | - |
| ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | - |
| ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ | - |
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | - |
| ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੇਵਾ | - |
| ਰੰਗ | ਕੁਦਰਤ |
| ਮਿਆਰੀ | ਜੀਬੀ/ਏਐਸਟੀਐਮ/ਜੇਆਈਐਸ/ਬੀਆਈਐਸ/ਡੀਆਈਐਨ |
| ਨਮੂਨਾ | ਮੁਫ਼ਤ |
150 0000 2421