ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਸਮੱਗਰੀ | ਗ੍ਰੇਡ | ਮਿਆਰੀ |
ਇਨਕੋਨਲ 600 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
ਇਨਕੋਨੇਲ 601 | ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
ਇਨਕੋਨਲ 617 | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
ਇਨਕੋਨਲ 625 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
ਇਨਕੋਨਲ 718 | ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
ਇਨਕੋਲੋਏ 800 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
ਇਨਕੋਲੋਏ 825 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
ਇਨਕੋਲੋਏ 800H | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
ਇਨਕੋਲੋਏ 800HT | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
ਹੈਸਟਲੋਏ C276 | ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
ਹੈਸਟਲੋਏ ਐਕਸ | ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
ਮੋਨੇਲ 400 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
ਮੋਨੇਲ ਕੇ500 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
ਸ਼ੁੱਧ ਨਿੱਕਲ | ਈਆਰਨੀ-1 | AWS A5.14 |
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ
Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co | |
ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
ERNiCrCoMo-3 | 58-63 | 21-25 | ਆਰਾਮ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 1-1.7 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
ERNiCrCoMo-1 | ਆਰਾਮ | 20-24 | 3 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.8-1.5 | 10.0-15 |
ERNiCrMo-3 | ≥58 | 20-23 | 5 | 8.0-10 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 0.4 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
ERNiCrFe-2 | 50-55 | 17-21 | ਆਰਾਮ | 2.8-3.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 0.2-0.8 | 1 |
ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
ERNiCrMo-4 | ਆਰਾਮ | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 15-17 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 2.5 |
ERNiCrMo-2 | ਆਰਾਮ | 20.5-23 | 17-20 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.03 | 0.04 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 0.5-2.5 |
ERNiCu-7 | 62-69 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 2.5 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 4 | 1.25 | ਆਰਾਮ | 0.15 | 0.015 | 0.02 | 1.25 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
ਈਆਰਨੀ-1 | ≥93 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 1 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 1.5 | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
150 0000 2421